Form | Scheiben-durchmesser | Scheiben-breite | seitl. Belag | Bohrungs-durchmesser | lieferbare Korngrößen | Bestellnummer | |
10 | 10 | 1 | 6 | D30D76D91D126D181 | IS10 - D… / B… | ||
12 | IS12 - D… / B… | ||||||
15 | IS15 - D… / B… | ||||||
20 | 8 | IS20 - D… / B… | |||||
25 | IS25 - D… / B… | ||||||
30 | IS30 - D… / B… | ||||||
40 | 15 | 2 | 20 | IS40 - D… / B… | |||
50 | IS50 - D… / B… | ||||||
60 | IS60 - D… / B… | ||||||
75 | IS75 - D… / B… |
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.
Form | Scheiben-durchmesser | mögliche Blattstärken | Bohrungs-durchmesser | lieferbare Korngrößen | BestellnummerNr. - Blattstärke - Körnung | ||
20 | 0,51,01,52,0 | 8 | D76D91D126D181 | TS20 - … - D… / B… | |||
25 | TS25 - … - D… / B… | ||||||
32 | TS32 - … - D… / B… | ||||||
40 | 10 | TS40 - … - D… / B… | |||||
50 | 13 | TS50 - … - D… / B… | |||||
100 | 1,01,5 | 16 | TS100 - … - D… / B… |
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.