Metallbindungen bestehen hauptsächlich aus verschiedenen Sinter Bronzewerkstoffen, die je nach Zusammensetzung bei ca. 750°C zusammen mit dem Korn gesintert werden.
Die Vorteile liegen in:
Um Ihnen die optimale Bindung für Ihre Anwendung liefern zu können, bitten wir um folgende Daten:
Form | Kopf-durchmesser | Belaglänge | Belagstärke | Schaft-durchmesser | Schaftlänge | Bestellnummer |
4 | 5 | 0.75 | 3 | 50 | ZYM4 - D... / B… | |
5 | 5 | 1 | ZYM5 - D... / B… | |||
6 | 6 | 1.5 | ZYM6 - D... / B… | |||
8 | 8 | 2 | 6 | ZYM8 - D... / B… | ||
10 | 10 | 2 | ZYM10 - D... / B… | |||
20 | 10 | 2 | ZYM20 - D... / B… |
Alle Körnungen von D5 / B5 bis D181 / B181 lieferbar.
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.
Form | Durchmesser | Breite | Belagstärke | Bohrungs-durchmesser | Bestellnummer | |
20 | 4 | 3 | 6 | SSM20 - D... / B… | ||
30 | 4 | 8 | SSM30 - D... / B… | |||
40 | 4 | 4 | 10 | SSM40 - D... / B… | ||
50 | 4 | SSM50 - D... / B… | ||||
75 | 4 | 5 | SSM75 - D... / B… | |||
100 | 4 | 20 | SSM100 - D... / B… | |||
150 | 4 | SSM150 - D... / B… | ||||
200 | 5 | SSM200 - D... / B… |
Alle Körnungen von D5 / B5 bis D181 / B181 lieferbar.
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.
Form | Durchmesser | Belagbreite | Belagstärke | Steg-durchmesser | Bohrungs-durchmesser | Bestellnummer |
75 | 5 | 5 | 50 | 10 | SGM75 - D... / B… | |
100 | 70 | 20 | SGM100 - D... / B… | |||
150 | 120 | SGM150 - D... / B… | ||||
200 | 10 | 160 | SGM200 - D... / B… | |||
300 | 240 | 32 | SGM300 - D... / B… | |||
400 | 15 | 320 | SGM400 - D... / B… | |||
500 | 400 | SGM500 - D... / B… |
Alle Körnungen von D5 / B5 bis D181 / B181 lieferbar.
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.
Form | Durchmesser | Belagbreite | Belagstärke | Bohrungs-durchmesser | Bestellnummer | |
50 | 5 | 3 | 20 | STM50 - D... / B… | ||
75 | STM75 - D... / B… | |||||
100 | 10 | 32 | STM100 - D... / B… | |||
150 | STM150 - D... / B… | |||||
200 | STM200 - D... / B… |
Alle Körnungen von D5 / B5 bis D181 / B181 lieferbar.
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.